| 北米、南アメリカ | アジア | ヨーロッパ | 太平洋 | アフリカ |
| 国家 | 為替 | 日付 | ペアリング | 過去 為替 |
| アルゼンチン・ペソ | 0.00387 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/ARS | 過去 |
| アルバ・フロリン | 0.0016 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/AWG | 過去 |
| バハマ・ドル | 0.00089 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/BSD | 過去 |
| バルバドスドル | 0.00178 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/BBD | 過去 |
| ベリーズ・ドル | 0.00174 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/BZD | 過去 |
| バミューダ・ドル | 0.00089 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/BMD | 過去 |
| ボリビアーノ | 0.00616 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/BOB | 過去 |
| ブラジル・レアル | 0.00155 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/BRL | 過去 |
| カナダドル | 0.00089 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/CAD | 過去 |
| ケイマン諸島・ドル | 0.00072 | 2012-01-29 10:05:02 | KRW/KYD | 過去 |
| チリ・ペソ | 0.43245 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/CLP | 過去 |
| コロンビアペソ | 1.61282 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/COP | 過去 |
| コスタリカ・コロン | 0.44883 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/CRC | 過去 |
| キューバ・ペソ | 0.00089 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/CUP | 過去 |
| ドミニカ共和国ペソ | 0.03468 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/DOP | 過去 |
| 東カリブ・ドル | 0.00241 | 2012-01-29 10:05:02 | KRW/XCD | 過去 |
| エルサルバドル・コロン | 0.0078 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/SVC | 過去 |
| フォークランド諸島ポンド | 0.00057 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/FKP | 過去 |
| グアテマラ・ケツァル | 0.00697 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/GTQ | 過去 |
| ガイアナ・ドル | 0.18193 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/GYD | 過去 |
| ハイチ・グールド | 0.03599 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/HTG | 過去 |
| ホンジュラス・レンピラ | 0.017 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/HNL | 過去 |
| メキシコ・ペソ | 0.01152 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/MXN | 過去 |
| アンティルギルダー | 0.0016 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/ANG | 過去 |
| コルドバ・オロ | 0.02058 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/NIO | 過去 |
| パナマ・バルボア | 0.00089 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/PAB | 過去 |
| パラグアイ・グアラニー | 4.20153 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/PYG | 過去 |
| ペルー・ヌエボ・ソル | 0.0024 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/PEN | 過去 |
| 米ドル | 0.00089 | 2012-01-29 10:05:02 | KRW/USD | 過去 |
| トリニダード・トバゴ・ドル | 0.00571 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/TTD | 過去 |
| ウルグアイ・ペソ | 0.01741 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/UYU | 過去 |
| ボリバル・フエルテ | 0.00383 | 2012-01-27 17:01:00 | KRW/VEF | 過去 |
為替レートの上で更新されました 2012-01-30 02:31
このページへのリンク - もし、ご希望にリンクする 韓国ウォン(KRW) 為替レート. コピーと貼り付け、以下のページにからHTMLをご覧ください: