韓国ウォン(KRW) へ オーストラリア・ドル(AUD) 為替レート 過去
このページには、のための歴史的なデータを示している 韓国ウォン(KRW) へ オーストラリア・ドル(AUD) から 火曜日 03/04/2018 へ 水曜日 25/04/2018. この通貨ペアの履歴グラフを使用すると、市場の歴史を見直し、金利動向を分析することができます。 あなたは通貨ペアを逆にするか?ご覧ください オーストラリア・ドル(AUD) へ 韓国ウォン(KRW)
過去 月曜日 16/04/2018 - Wednesday 25/04/2018
日付 | 韓国ウォン | オーストラリア・ドル | 過去 |
---|---|---|---|
水曜日 25/04/2018 | 1 KRW = | 0.00122 AUD | KRW AUD rate 25/04/2018 |
火曜日 24/04/2018 | 1 KRW = | 0.00122 AUD | KRW AUD rate 24/04/2018 |
月曜日 23/04/2018 | 1 KRW = | 0.00122 AUD | KRW AUD rate 23/04/2018 |
日曜日 22/04/2018 | 1 KRW = | 0.00122 AUD | KRW AUD rate 22/04/2018 |
土曜日 21/04/2018 | 1 KRW = | 0.00122 AUD | KRW AUD rate 21/04/2018 |
金曜日 20/04/2018 | 1 KRW = | 0.00122 AUD | KRW AUD rate 20/04/2018 |
木曜日 19/04/2018 | 1 KRW = | 0.00121 AUD | KRW AUD rate 19/04/2018 |
水曜日 18/04/2018 | 1 KRW = | 0.00121 AUD | KRW AUD rate 18/04/2018 |
火曜日 17/04/2018 | 1 KRW = | 0.00121 AUD | KRW AUD rate 17/04/2018 |
月曜日 16/04/2018 | 1 KRW = | 0.0012 AUD | KRW AUD rate 16/04/2018 |
日曜日 15/04/2018 | 1 KRW = | 0.0012 AUD | KRW AUD rate 15/04/2018 |
土曜日 14/04/2018 | 1 KRW = | 0.0012 AUD | KRW AUD rate 14/04/2018 |
金曜日 13/04/2018 | 1 KRW = | 0.0012 AUD | KRW AUD rate 13/04/2018 |
木曜日 12/04/2018 | 1 KRW = | 0.0012 AUD | KRW AUD rate 12/04/2018 |
水曜日 11/04/2018 | 1 KRW = | 0.00121 AUD | KRW AUD rate 11/04/2018 |
火曜日 10/04/2018 | 1 KRW = | 0.00121 AUD | KRW AUD rate 10/04/2018 |
月曜日 09/04/2018 | 1 KRW = | 0.00122 AUD | KRW AUD rate 09/04/2018 |
日曜日 08/04/2018 | 1 KRW = | 0.00122 AUD | KRW AUD rate 08/04/2018 |
土曜日 07/04/2018 | 1 KRW = | 0.00122 AUD | KRW AUD rate 07/04/2018 |
金曜日 06/04/2018 | 1 KRW = | 0.00122 AUD | KRW AUD rate 06/04/2018 |
木曜日 05/04/2018 | 1 KRW = | 0.00123 AUD | KRW AUD rate 05/04/2018 |
水曜日 04/04/2018 | 1 KRW = | 0.00123 AUD | KRW AUD rate 04/04/2018 |
火曜日 03/04/2018 | 1 KRW = | 0.00124 AUD | KRW AUD rate 03/04/2018 |
人気 韓国ウォン(KRW) ペアリング
このページへのリンク - もし、ご希望にリンクする 韓国ウォン(KRW) へ オーストラリア・ドル(AUD) 為替レート 過去. コピーと貼り付け、以下のページにからHTMLをご覧ください:
通貨コンバーター
通貨ページ